Beschreibung
-sehr saure Zitronenbonbons –
Zutaten:Zucker,Glukosesirup,Säurungsmittel:Citronensäure,Zitronenöl, färbendes lebensmittel: Carthamus-Extrakt
125gr.
| durchschnittliche Nähwertangabe pro 100g | |||
| Brennwert: | 1553kj/373.1kcal | kcal | |
| Fett: | 0.0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.0 | g | |
| Kohlenhydrate: | 88.6 | g | |
| davon Zucker: | 88.2 | g | |
| Eiweiß: | 0.1 | g | |
| Salz: | 0.0 | g | |
| Kann Spuren von Erdnüssen enthalten | |||




