Beschreibung
Zutaten: Glukosesyrup, Zucker, Gelantine, Säurungsmittel: Citronensäure, Aromen, Farbstoff: echtes Karmin, Hühner-Eiweiß, Überzugsmittel: Carnaubawachs. 100g
| durchschnittliche Nähwertangabe pro 100g | |||
| Brennwert: | 1440kj/339 | kcal | |
| Fett: | <0.1 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0.1 | g | |
| Kohlenhydrate: | 76 | g | |
| davon Zucker: | 33 | g | |
| Eiweiß: | 8.4 | g | |
| Salz: | 0.01 | g | |
| Kann Spuren von Erdnüssen enthalten | |||




