Beschreibung
– Rhabarber und Vanille –
Zutaten:Zucker,Glukosesirup,Säurungsmittel,Citronensäuere, aroma Rote Beetesaftkonzentrat; färbendes Lebensmittel: Carthamus-Extrak, natürliches Vanillearoma 125g
| durchschnittliche Nähwertangaben pro 100g | |||
| Brennwert: | 1558kJ/374,4kcal | ||
| Fett: | 0.0 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.0 | g | |
| Kohlenhydrate: | 90.4 | g | |
| davon Zucker: | 90.0 | g | |
| Eiweiß: | 0.1 | g | |
| Salz: | 0.0 | g | |
| Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | |||




