Beschreibung
Der passende Früchtetee zur Weihnachtszeit mit Äpfeln, Mandelstücken, Hagebutte, Orange, Hibiscus, Kokosraspel, Karotte und rote Johannesbeere.
| durchschnittliche Nähwertangabe pro 100g | |||
| Brennwert: | 10kj/2kcal | ||
| Fett: | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | ||
| Kohlenhydrate: | 0.6 g | ||
| davon Zucker: | <0.2 g | ||
| Eiweiß: | 0 g | ||
| Salz: | 0 g | ||




