Beschreibung
– frisches Pfefferminzbonbons –
Zutaten:Zucker,Glukosesirup, Pfefferminzoel, farbstoff: E132; Menthol. 125g
| durchschnittliche Nähwertangabe pro 100g | |||
| Brennwert: | 1562kJ/375,5kcal | ||
| Fett: | 0.0g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.0g | ||
| Kohlenhydrate: | 91,8g | ||
| davon Zucker: | 91.4g | ||
| Eiweiß: | 0.1g | ||
| Salz: | 0.0g | ||
| Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. | |||




